Toptan indirimli fiyatlarla 10kVA-3000kVA Sessiz Açık Tip Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektrikli Marşlı Dizel Jeneratör Fabrika Fiyatı
Toptan 10kVA-3000kVA Sessiz Açık Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektrikli Marşlı Dizel Jeneratör Fabrika Fiyatı talebini karşılamak için sağlam teknik gücümüze ve sürekli olarak gelişmiş teknolojilerimize güveniyoruz. En yüksek kalite, güvenilirlik, dürüstlük ve pazar dinamiklerinin tam olarak anlaşılmasıyla belirlenen sürekli başarıya ulaşmak için çok çalışıyoruz.
Güçlü teknik kadromuza güveniyoruz ve talebi karşılamak için sürekli olarak gelişmiş teknolojiler üretiyoruz.Çin Dizel Güç Jeneratörleri ve 3000 Kw JeneratörFirmamız bu tür ürünlerde uluslararası bir tedarikçidir. Muhteşem bir yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunuyoruz. Amacımız, özenle seçilmiş ürünlerimizle sizi memnun ederken, değer ve mükemmel hizmet sunmaktır. Misyonumuz basit: Müşterilerimize en iyi ürünleri ve hizmeti mümkün olan en düşük fiyatlarla sunmak.
detaylı patlatılmış görünüm



Sorotec Jeneratör Standart Yapılandırması
1) Motor Markası Seçenekleri: Cummins, Perkins, DEUTZ, MTU, VOLVO, DOOSAN, YANMAR, KUBOTA, ISUZU, FAWDE, YANGDONG, KOFO veya diğer motor markaları.
2) Alternatör marka seçenekleri: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE veya Çin'in en iyi markalarından, IP23 koruma sınıfına ve H izolasyon sınıfına sahip tek yataklı 3 fazlı alternatör.
3) Kontrol ünitesi marka seçenekleri: Otomatik başlatma ve durdurma için DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN marka AMF kontrol ünitesi.
4)Elektrikli kepek seçenekleri: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| MOTOR | BİRİNCİL GÜÇ | GERİLİM | SIKLIK | NOMİNAL HIZ |
| PERKINS | 9 KVA – 2250 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| CUMMINS | 25 KVA – 1500 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| DEUTZ | 20 KVA – 560 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| MTU | 250 KVA – 3000 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| VOLVO | 85 KVA – 730 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| DOOSAN | 150 KVA – 750 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| YANMAR | 7-60 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| Yangdong | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
| KOFO | 15 KVA – 375 KVA | 220-480V | 50/60 Hz | 1500/1800 devir/dakika |
ALTERNATÖR SEÇENEKLERİ
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, ÇİN ALTERNATÖR
KONTROL CİHAZI SEÇENEKLERİ
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
İşbirliği Markası

Neden Bizi Seçmelisiniz?
1) Sessiz tente kalınlığı en az 2,0 mm, özel siparişlerde 2,5 mm kullanılır. Tente, günlük kontrol ve bakım kolaylığı sağlamak için büyük boyutlu kapılara sahip bütünsel bir sökülebilir yapıya sahiptir.
2) En az 8 saat kesintisiz çalışma için entegre yakıt deposuna sahip, ağır hizmet tipi çelikten imal edilmiş şasi. Çevre dostu, tamamen sızdırmaz hale getirilmiş yakıt deposu, Avustralya pazarı için geçerli olmak üzere, yere yağ veya soğutma sıvısı dökülmesini önler.
3) Kumlama işlemi, yüksek kaliteli dış mekan elektrostatik toz boya kaplaması ve 200℃ fırın ısıtması sayesinde, tente ve taban çerçevesi paslanmaya, bozulmaya, solmaya ve korozyona karşı sıkı bir şekilde korunur.
4) Ses yalıtım malzemesi olarak, sessiz köpük için 4 cm kalınlık, özel sipariş talebi üzerine isteğe bağlı olarak 5 cm yüksek yoğunluklu taş yünü kullanılmaktadır.
5) Güneydoğu Asya, Afrika ve tropikal bölgeler için 50℃'lik radyatör mevcuttur.
6) Soğuk iklimli ülkeler için soğutucu akışkan ile test edilmiş su ısıtıcısı ve yağ ısıtıcısı.
7) Titreşim önleyici bağlantı elemanlarıyla bir taban çerçevesine monte edilmiş komple set.
8) Özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı, entegre susturucu, gürültü seviyesini en aza indirir.
9) Yakıt, yağ ve soğutma sıvısı tahliye muslukları ile donatılmış, bakımı kolaylaştıran taban çerçevesi.
10) 12/24V DC elektrikli marş sistemi, bakım gerektirmeyen akü ve Smartgen marka akü şarj cihazı ile birlikte.
11) 304# paslanmaz çelik vidalı, kapı kilitli ve menteşeli jeneratör.
12) Üst kaldırma noktaları, forklift cepleri ve halkaları standart özellik olarak mevcuttur.
13) Standart özellik olarak elektrikli yakıt göstergesine sahip, harici kilitlenebilir yakıt girişi
14) Jeneratör kullanım kılavuzları, test raporu, elektrik şeması paketlemeden önce.
15) Ahşap ambalaj, Karton ambalaj, Sert kağıt köşe koruyuculu PE film.
Jeneratör Detayları

Ürün Açıklaması
Şirket, CNC lazer makinesi, CNC delme makinesi, giyotin makinesi, bükme makinesi, kumlama makinesi ve test merkezi gibi gelişmiş ekipmanlara ve gelişmiş ve eksiksiz bir üretim hattına sahiptir. Hassas NC işleme merkezi, iş parçalarının boyutlarının çizim gereksinimlerine uygun olmasını sağlar.
Üretim Süreci

Fabrika kasası

Paketleme ve Nakliye
Ahşap ambalaj, karton ambalaj, sert kağıt köşe koruyuculu PE film.

Sıkça Sorulan Sorular
1. Soru: Garanti süreniz ne kadar?
A: 1 yıl veya 1000 çalışma saati, hangisi önce gelirse. Ancak bazı özel projeler için garanti süremizi uzatabiliriz.
2. S: Ödeme koşullarınız nelerdir?
A: %30'u peşin TT ödeme, %70'i ise sevkiyat öncesinde TT ödeme.
3. S: Teslimat süreniz nedir?
A: Normalde teslimat süresi 25 iş günüdür.
Ancak motor ve alternatör ithal edilirse, teslimat süresi daha uzun olacaktır.
4. Soru: OEM/ODM hizmeti kabul ediyor musunuz?
A: Evet, marka yetkilendirmenizle sizin OEM üreticiniz olabiliriz.
Toptan 10kVA-3000kVA Sessiz Açık Cummins/Perkins/Deutz/Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Elektrikli Marşlı Dizel Jeneratör Fabrika Fiyatı talebini karşılamak için sağlam teknik gücümüze ve sürekli olarak gelişmiş teknolojilerimize güveniyoruz. En yüksek kalite, güvenilirlik, dürüstlük ve pazar dinamiklerinin tam olarak anlaşılmasıyla belirlenen sürekli başarıya ulaşmak için çok çalışıyoruz.
Toptan indirimli ürünlerÇin Dizel Güç Jeneratörleri ve 3000 Kw JeneratörFirmamız bu tür ürünlerde uluslararası bir tedarikçidir. Muhteşem bir yüksek kaliteli ürün yelpazesi sunuyoruz. Amacımız, özenle seçilmiş ürünlerimizle sizi memnun ederken, değer ve mükemmel hizmet sunmaktır. Misyonumuz basit: Müşterilerimize en iyi ürünleri ve hizmeti mümkün olan en düşük fiyatlarla sunmak.
| Jeneratör Modeli | Jeneratör Özellikleri | YANMAR Motor Özellikleri | Alternatör Modeli | Açık Tip | Sessiz Tip |
| |||||||||
| Bekleme Gücü | Birincil Güç | Mühendislik Modeli | Con.100%(L/H) | Silindir. | Vali | U*G*Y(mm) | Ağırlık | U*G*Y(mm) | Ağırlık | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilogram) | (kilogram) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Jeneratör Modeli | Jeneratör Özellikleri | YANMAR Motor Özellikleri | Alternatör Modeli | Açık Tip | Sessiz Tip |
| |||||||||
| Bekleme Gücü | Birincil Güç | Mühendislik Modeli | Con.100%(L/H) | Silindir. | Vali | U*G*Y(mm) | Ağırlık | U*G*Y(mm) | Ağırlık | Tank | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilogram) | (kilogram) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450x750x950 | 430 | 1700x850x1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450x750x950 | 450 | 1700x850x1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450x750x950 | 450 | 1800x850x1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550x750x1150 | 500 | 1900x850x1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550x750x1150 | 550 | 1900x850x1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550x750x1150 | 550 | 2050x850x1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550x750x1150 | 560 | 2050x850x1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550x750x1150 | 570 | 2050x850x1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550x750x1150 | 580 | 2050x850x1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800x750x1150 | 650 | 2500x950x1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800x750x1150 | 650 | 2500x950x1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800x750x1150 | 670 | 2500x950x1300 | 970 | 78 | 74 |





